2010-09-19

MOURNE OVERALL RESULTS

Nyss hemkommen från ett kortare, blötare och lerigare pass med grannen surfade jag återigen in på Mournehemsidan och fann att totalresultaten nu är upplagda. Tor och Fredrik kom tia på vad som verkar vara en klart kortare andradag. Det räckte till en åttondeplats sammanlagt. Bra jobbat!

Pos Name Category MMM Saturday MMM Sunday Total Vet Vet Total
1 David Newell + Roy Donaldson M 05:55:43 (3) 02:17:17 (2) 08:13:00
2 Richard Lang + Alan Gilkison M 05:49:02 (2) 02:29:38 (5) 08:18:40
3 Mark Hudson + Ivan Park M 06:05:59 (6) 02:16:46 (1) 08:22:45
4 Richard Campbell + Mark Hanna M 05:59:40 (4) 02:23:59 (4) 08:23:39
5 David Rennie + Jamie Rennie M 06:08:07 (8) 02:17:42 (3) 08:25:49
6 Dave Wilson + Dan Mitchell MV 06:03:37 (5) 02:34:06 (6) 08:37:43
7 Clive Coffey + Greg Lennon M 06:06:57 (7) 03:04:24 (12) 09:11:21
8 Tor Nordqvist + Fredrik Edlund M 06:18:59 (10) 02:53:12 (10) 09:12:11
9 Alek Zholobenko + Owen Largey M 06:46:31 (11) 02:49:39 (8) 09:36:10
10 Violet Linton + Greg McCann MIX 07:05:42 (13) 02:45:25 (7) 09:51:07

2 kommentarer:

Unknown sa...

Det fattas faktiskt 12 lag på listan med sluttid plus 15 lag som ej fullföljde (det gör åttondeplatsen lite bättre)

Pälle sa...

Ja ja men jag hade inte mer internminne på datorn så det gick inte att klippa ut och klistra in mer...